| Время | Mon 18.05 | Tue 19.05 | Wed 20.05 | Thu 21.05 | Fri 22.05 | Sat 23.05 | Sun 24.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | Ищенко Мария | ||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Шимченко Елена Андреевна | ||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | Шимченко Елена Андреевна | ||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | Никитин Антон Иванович | Никитин Антон Иванович | |||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | Бабакин Владислав Романович | ||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 |