| Время | Mon 30.09 | Tue 01.10 | Wed 02.10 | Thu 03.10 | Fri 04.10 | Sat 05.10 | Sun 06.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 07:00 | Сукачев Сергей Александрович | Сукачев Сергей Александрович | |||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | Гуцев Игорь Михайлович | ||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | Воронова Ульяна Михайловна | ||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | Голубев Филипп Евгеньевич | Ванцева Ксения Витальевна, Ковалев Александр Викторович | |||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | Ванцева Ксения Витальевна | ||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | Сукачев Сергей Александрович | ||||||
| 17:00 | Ванцева Ксения Витальевна | ||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |