| Время | Mon 28.04 | Tue 29.04 | Wed 30.04 | Thu 01.05 | Fri 02.05 | Sat 03.05 | Sun 04.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | Сукачев Сергей Александрович | ||||||
| 11:00 | Ванцева Ксения Витальевна | Ванцева Ксения Витальевна | |||||
| 11:30 | Ванцева Ксения Витальевна | ||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | Сукачев Сергей Александрович | ||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | Шимченко Елена Андреевна | ||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | Ванцева Ксения Витальевна | Сукачев Сергей Александрович | |||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | Ванцева Ксения Витальевна | ||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |